Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Subjects of advanced training

9 18 27
Name of the subject of professional development Year of foundation Variety Organizational and legal form Number of opportunities Submitted applications Documents issued Rating Number of views
181 Зінаїда Ворона 2021 Individual Фізична особа 1 1 0 406
182 Ганна Кравченко 2021 Individual Фізична особа 1 43 0 311
183 Турчин Валентина Олександрівна 2021 Individual Фізична особа 2 11 0 481
184 Блізнякова Олена Анатоліївна 2021 Individual Фізична особа 2 8 0 414
185 НЕшкола чутливого вчителювання 2021 Individual Фізична особа 9 306 262 5 752
186 Суменко Тетяна Юріївна 2021 Individual Фізична особа 3 191 69 5 743
187 Соціально-педагогічний центр "Вдячність" 2021 Individual entrepreneur Фізична особа 1 2 0 360
188 Капустянчик Вікторія 2021 Individual Фізична особа 1 3 0 336
189 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕДПРО ДИСТРИБЮШН" 2017 Another legal entity Інші організаційно-правові форми 1 21 0 417