Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Суб'єкти підвищення кваліфікації

9 18 27
Назва суб'єкта підвищення кваліфікації Рік заснування Різновид Організаційно-правова форма Кількість можливостей Подано заявок Видано документів Оцінка привабливості Кількість переглядів
145 Колесникова Тетяна 2021 Фізична особа Фізична особа 0 0 0 205
146 Коленченко Олена Анатоліївна 2021 Фізична особа Фізична особа 1 0 6 5 466
147 Освіта фреш 360 2013 Інша юридична особа Товариство з обмеженою відповідальністю 1 0 0 280
148 8 аудиторія суспільних дисциплін 2021 Фізична особа Фізична особа 1 8 0 360
149 Думишинець Олександр Вікторович 2021 Фізична особа Фізична особа 6 74 58 5 663
150 Кузь Ганна Володимирівна 2021 Фізична особа Фізична особа 1 1 0 279
151 Півторак Віталій Романович 2021 Фізична особа Фізична особа 8 370 123 5 928
152 ФОП "Федченко Елеонора Александровна" 2021 Фізична особа – підприємець Приватне підприємство 2 0 0 362
153 Олена Трибко 2021 Фізична особа Фізична особа 7 207 138 5 519