Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Суб'єкти підвищення кваліфікації

9 18 27
Назва суб'єкта підвищення кваліфікації Рік заснування Різновид Організаційно-правова форма Кількість можливостей Подано заявок Видано документів Оцінка привабливості Кількість переглядів
154 Колесникова Тетяна 2021 Фізична особа Фізична особа 0 0 0 270
155 Коленченко Олена Анатоліївна 2021 Фізична особа Фізична особа 1 0 6 5 558
156 Освіта фреш 360 2013 Інша юридична особа Товариство з обмеженою відповідальністю 1 0 0 359
157 8 аудиторія суспільних дисциплін 2021 Фізична особа Фізична особа 1 8 0 468
158 Думишинець Олександр Вікторович 2021 Фізична особа Фізична особа 10 112 79 5 897
159 Кузь Ганна Володимирівна 2021 Фізична особа Фізична особа 1 1 0 356
160 Півторак Віталій Романович 2021 Фізична особа Фізична особа 8 373 123 5 1093
161 ФОП "Федченко Елеонора Александровна" 2021 Фізична особа – підприємець Приватне підприємство 2 0 0 453
162 Олена Трибко 2021 Фізична особа Фізична особа 7 207 138 5 616